参数项 | IR-564 | IR-565 |
---|---|---|
温度范围 | 50~1200 ℃ | |
辐射强度 | 26.68W/cm2 (135W) | |
波长范围 | 0.5~99μm | |
辐射率 | >0.99 | |
辐射点尺寸 | Φ1英寸 | |
辐射源类型 | 腔式 | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
校准精度 | ±0.2℃ to NIST标准 | |
稳定性 | 短时间:±0.1℃ 长时间:±0.2℃ |
|
响应时间 | 100~1200 <70分钟 | |
温度传感器 | 嵌入式,匹配型S,误差0.01% | |
控制类型 | 主动多频段P.I.D. | |
线性电源 | 90-125或208-240 VAC,50-60Hz | |
所需功率 | max. 800W | |
线缆长度 | 2.4m | |
黑体辐射源尺寸 | 298高 x 289深 x 203宽 mm | 238高 x 261深 x 196宽 mm |
温度控制器尺寸 | 130高 x 340深 x 304宽 mm | |
标准孔径 | 直径 0.0125, 0.025, 0.050, 0.10, 0.20, 0.40, 0.60 和 1.0 英寸 |
无。可选配手动孔径轮 |
远程控制接口 | RS-232或IEEE-488/GPIB |